Nytt fra Medietilsynet
Distribusjonstilskudd til aviser i Finnmark for 2016
Bevilgningsrammen for distribusjonstilskudd til aviser som kommer ut i Finnmark utgjør 2.048.000 kroner i 2016.
Distribusjonstilskudd til aviser i Finnmark for 2016 fordeler seg slik:
| Altaposten | kr 115 372 |
| Ávvir | kr 153 138 |
| Finnmark Dagblad | kr 513 736 |
| Finnmarken | kr 529 631 |
| Finnmarksposten | kr 17 621 |
| Hammerfestingen | kr 42 237 |
| Kronstadposten | kr 1 551 |
| Kyst og Fjord | kr 79 432 |
| Ruijan Kaiku | kr 4 219 |
| Ságat | kr 388 227 |
| Sør-Varanger Avis | kr 156 614 |
| Østhavet | kr 46 222 |
| Totalt | 2 048 000 |
For mer informasjon, ta kontakt med Tor Erik Engebretsen.